Products
产品展示
News
新闻资讯
信息详情
psp钢塑复合管规格
产品 | 规格DN(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg) | 支重(kg) | 内表面积(m²) | 外表面积(m²) | 每吨内表面积(m²) | 每吨外表面积(m²) |
psp钢塑复合管产品 | 80*4.00(II) | 88.5 | 3.5 | 7.57 | 45.43 | 1.536238 | 1.668184 | 33.8 | 36.7 |
psp钢塑复合管 | 80*4.00(I) | 88.5 | 3.75 | 8.09 | 48.53 | 1.526813 | 1.668184 | 31.5 | 34.4 |
psp钢塑复合管 | 80*4.00 | 88.5 | 4 | 8.6 | 51.61 | 1.517388 | 1.668184 | 29.4 | 32.3 |
psp钢塑复合管 | 100*2.75 | 113 | 2.75 | 7.72 | 46.3 | 2.026236 | 2.129998 | 43.8 | 46 |
psp钢塑复合管 | 65*2.75 | 74.8 | 2.75 | 5.05 | 30.31 | 1.306273 | 1.409946 | 43.1 | 46.5 |
psp钢塑复合管 | 65*3.00 | 74.8 | 3 | 5.49 | 32.95 | 0.296848 | 1.409946 | 39.4 | 42.8 |
psp钢塑复合管具有内壁光滑、耐化学腐蚀、无污染、流体阻力小、不结垢、不滋生微生物、流体不受二次污染等优点,使用寿命高达50年。 该管材克服了钢管存在的易锈蚀、有污染、笨重、使用寿命短和塑料管存在的强度低、膨胀量大、易变形的缺陷,而又具有钢管和塑料管的共同优点,如隔氧性好、有较高的刚性和较高的强度,埋地管容易探测等。
- 上一个:psp钢塑复合管价格
- 下一个:psp钢塑复合管产品
相关资讯
-
2018-05-31psp钢塑复合管市场
-
2018-05-31psp钢塑复合管价格
-
2018-05-31psp钢塑复合管产品